
Henan Gondor Industry Co., Ltd.
Thank You!
適当な企業: | ホテル、製造工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | PLCのモーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 2500r/min |
最高の縫う厚さ: | 1200g/m2 |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 220V |
力: | 0.5KW |
次元(L*W*H): | 2.8m*2.9m*1.3m |
重量: | 800kg |
保証: | 2年 |
製品名: | 単一の針のキルト機械 |
キー ワード: | キルト機械 |
モデル: | GD-HFJ2224 |
適用: | 寝具のキルト |
機能: | 自動計算機のキルトにする機械 |
針のタイプ: | 9#--16# |
針の間隔: | 2-10mm |
ステップ・モータ力: | 110w |
色: | 銀(またはカスタマイズされて) |
電源: | 380V/50-60Hz |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ServiceÂのローカル位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | ISO |
証明: | ISO |
---|---|
モデル番号: | GD-HFJ2224 |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出包装 |
---|---|
供給の能力: | 35組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、家の使用、小売り、マットレスの工場、ベッド・カバーの工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCのモーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 2500rpm |
最高の縫う厚さ: | 1200g/m2 |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 動くフレーム |
電圧: | 220V |
力: | 500w、220V/380V |
次元(L*W*H): | 3.1*3*1.4m |
重量: | 700kg、700kg |
保証: | 2年 |
製品名: | 単一の頭部のキルトにする機械 |
モデル: | GD-HFJ2426 |
キルトのサイズ: | 2.4*2.6 m |
針のタイプ: | 18#--23# |
機械タイプ: | ヘッド移動/フレーム移動 |
パターン: | 280種類 |
制御: | コンピュータ |
モーター: | ステップ・モータ/サーボ モーター |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | ISO CE |
証明: | ISO CE |
---|---|
モデル番号: | GD-HFJ2426 |
パッケージの詳細: | 木のパッキング |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン、モーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 2500r/min |
最高の縫う厚さ: | 1200g/m2 |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 220V |
力: | 0.5KW |
次元(L*W*H): | 2.8m*2.9m*1.3m |
重量: | 600KG |
保証: | 1年 |
製品名: | 単一の針のキルト機械 |
キー ワード: | キルト機械 |
モデル: | GD-HFJ2224 |
適用: | 寝具のキルト |
機能: | 自動計算機のキルトにする機械 |
針のタイプ: | 9#--16# |
針の間隔: | 2-10mm |
ステップ・モータ力: | 110w |
色: | 銀(またはカスタマイズされて) |
電源: | 380V/50-60Hz |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | ISO |
証明: | ISO |
---|---|
モデル番号: | GD-HFJ2224 |
パッケージの詳細: | 標準的な輸出包装 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | エンジン |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 2500r/min |
最高の縫う厚さ: | 1200g/m2 |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 220V |
力: | 0.5KW |
次元(L*W*H): | 2.8m*2.9m*1.3m |
重量: | 600 |
保証: | 3年 |
製品名: | 単一の針のキルト機械 |
キー ワード: | キルト機械 |
モデル: | GD-HFJ2224 |
適用: | 寝具のキルト |
機能: | 自動計算機のキルトにする機械 |
針のタイプ: | 9#--16# |
針の間隔: | 2-10mm |
ステップ・モータ力: | 110w |
色: | 銀(またはカスタマイズされて) |
電源: | 380V/50-60Hz |
モデル番号: | GD-HFJ2224 |
---|
パッケージの詳細: | 標準的な輸出包装 |
---|---|
供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 製造工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | エンジン |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 2500r/min |
最高の縫う厚さ: | 1200g/m2 |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 220V |
力: | 0.5KW |
次元(L*W*H): | 2.8m*2.9m*1.3m |
重量: | 800kg |
保証: | 2年 |
製品名: | 単一の針のキルト機械 |
キー ワード: | キルト機械 |
モデル: | GD-HFJ2224 |
適用: | 寝具のキルト |
機能: | 自動計算機のキルトにする機械 |
針のタイプ: | 9#--16# |
針の間隔: | 2-10mm |
ステップ・モータ力: | 110w |
色: | 銀(またはカスタマイズされて) |
電源: | 380V/50-60Hz |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
ローカルService 位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
モデル番号: | GD-HFJ2224 |
---|
パッケージの詳細: | 標準的な輸出包装 |
---|---|
供給の能力: | 30組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | ホテル、製造工場、農場、小売り家の使用他 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 利用できない |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 1年 |
中心の部品: | モーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 3500r/m |
最高の縫う厚さ: | 1200g/m2 |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 220V |
力: | 4.5KW |
次元(L*W*H): | 4.75*3.4*1.4m |
重量: | 1300kg± |
保証: | 1年 |
製品名: | 単一の針のキルトにする機械 |
適用: | 寝具のキルト |
キルトのサイズ: | â¤2.4*2.6m |
機能: | 自動計算機のキルトにする機械 |
針のタイプ: | 18#--23# |
針の間隔: | 2~7mm |
ステップ・モータ力: | 110w |
色: | 必要な顧客 |
電源: | AC 220V/50-60Hz |
オペレーティング システム: | ウィンドウズ |
保証サービスの後: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
ローカルService 位置: | どれも |
売り上げ後のサービスは提供した: | 自由な予備品、ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート |
証明: | ISO |
証明: | ISO |
---|
パッケージの詳細: | 標準的な輸出パッキング |
---|---|
供給の能力: | 500組のセット/セット每の 月 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller