
Henan Gondor Industry Co., Ltd.
Thank You!
適当な企業: | 衣服の店、農場、小売り、織物の工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCのモーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 500-1500RPM |
最高の縫う厚さ: | 25mm |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 220V/380V |
力: | 3.5KW |
次元(L*W*H): | 3.8*1.1*1.8m |
重量: | 7700 |
保証: | 2年 |
製品名: | 機械をキルトにするMuti針 |
モデル: | 94 |
キルトにする幅: | 94インチ/2400mm |
バー: | 2/3 |
針の間隔: | 1 Inch/25.4mm |
キルトにすることの厚さ: | â¤25mm |
容量: | 20-120m/hour |
針のサイズ: | 16-19# |
ステッチの長さ: | 調節可能な2-10mm |
サイズ: | 3800*1100*1800mm |
モデル番号: | 94 |
---|
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、農場、小売り、織物の工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCのモーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 500-1500RPM |
最高の縫う厚さ: | 25mm |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 220V/380V |
力: | 3.5KW |
次元(L*W*H): | 3.8*1.1*1.8m |
重量: | 7000 |
保証: | 2年 |
製品名: | 機械をキルトにするMuti針 |
モデル: | GD-QM94 |
キルトにする幅: | 94インチ/2450mm |
バー: | 2/3 |
針の間隔: | 1 Inch/25.4mm |
キルトにすることの厚さ: | â¤25mm |
容量: | 20-120m/hour |
針のサイズ: | 16-19# |
ステッチの長さ: | 調節可能な2-10mm |
サイズ: | 3800*1100*1800mm |
モデル番号: | GD-QM94 |
---|
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、農場、小売り、織物の工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCのモーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 500-1500RPM |
最高の縫う厚さ: | 25mm |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 220V/380V |
力: | 3.5KW |
次元(L*W*H): | 3.8*1.1*1.8m |
重量: | 7700 |
保証: | 2年 |
製品名: | 機械をキルトにするMuti針 |
モデル: | 94 |
キルトにする幅: | 94インチ/2400mm |
バー: | 2/3 |
針の間隔: | 1 Inch/25.4mm |
キルトにすることの厚さ: | â¤25mm |
容量: | 20-120m/hour |
針のサイズ: | 16-19# |
ステッチの長さ: | 調節可能な2-10mm |
サイズ: | 3800*1100*1800mm |
モデル番号: | 94 |
---|
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、農場、小売り、織物の工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCのモーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 800RPM |
最高の縫う厚さ: | 60mm |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 220V/380V |
力: | 8KW |
次元(L*W*H): | 5.6*1.65*2.05m |
重量: | 6500 |
保証: | 2年 |
製品名: | 機械をキルトにするMuti針 |
モデル: | GD-QMH2450 |
キルトにする幅: | 94インチ/2450mm |
ステッチ: | 3-8mm |
針の間隔: | 1 Inch/25.4mm |
キルトにすることの厚さ: | â¤60mm |
容量: | 60-230m/hour |
針のサイズ: | 16-19# |
ステッチの長さ: | 調節可能な2-10mm |
サイズ: | 5600*1650*2050mm |
モデル番号: | GD-QMH2450 |
---|
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
適当な企業: | 衣服の店、農場、小売り、織物の工場 |
---|---|
ショールームの位置: | どれも |
ビデオ出て行点検: | 提供される |
機械類のテスト レポート: | 提供される |
販売のタイプ: | 熱いプロダクト2021年 |
中心の部品の保証: | 2年 |
中心の部品: | PLCのモーター |
条件: | 新しい |
最高の縫う速度: | 500-1500RPM |
最高の縫う厚さ: | 25mm |
頭部の数: | 単一の頭部 |
移動様式: | 頭部は動いた |
電圧: | 220V/380V |
力: | 3.5KW |
次元(L*W*H): | 3.8*1.1*1.8m |
重量: | 7000 |
保証: | 2年 |
製品名: | 機械をキルトにするMuti針 |
モデル: | GD-QM64 |
キルトにする幅: | 64インチ/1700mm |
バー: | 2/3 |
針の間隔: | 1 Inch/25.4mm |
キルトにすることの厚さ: | â¤25mm |
容量: | 20-120m/hour |
針のサイズ: | 16-19# |
ステッチの長さ: | 調節可能な2-10mm |
サイズ: | 3800*1100*1800mm |
モデル番号: | GD-QM64 |
---|
パッケージの詳細: | 木の場合 |
---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller